(资料图)
小编提示:
2023年广州荔湾区幼儿园收费标准未出,以下是2021年标准,可供参考。
荔湾区幼儿园收费标准(公办+民办) | |||||
序号 | 性质 | 幼儿园名称 | 地址 | 街道 | 保教费 |
1 | 公办 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 西村园区:广州市荔湾区彭城东路24号 | 西村街 | 865元/月 |
岭南园区:广州市荔湾区西湾路岭南湾畔大街7号 | |||||
2 | 公办 | 广州市荔湾区广雅幼儿园 | 广州市荔湾区坦尾南路柏意巷8号 | 桥中街 | 865元/月 |
3 | 公办 | 广州市荔湾区芳村儿童福利会幼儿园 | 广州市芳村大道西芳雅苑1号 | 石围塘街 | 865元/月 |
4 | 公办 | 广州市荔湾区桃源幼儿园 | 广州市荔湾区光复北路698号 | 金花街 | 650元/月 |
5 | 公办 | 广州市荔湾区上九路幼儿园 | 广州市荔湾区汇源南20号 | 龙津街 | 650元/月 |
6 | 公办 | 广州市荔湾区芳村幼儿园 | 广州市荔湾区龙溪大道芳和街2号 | 东漖街 | 865元/月 |
7 | 公办 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园 | 多宝园区:广州市荔湾区多宝路125号 | 多宝街 | 650元/月 |
逸翠湾园区:广州市荔湾区黄沙大道18号 | |||||
8 | 公办 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园 | 广州市荔湾区华贵路7号 | 逢源街 | 865元/月 |
9 | 公办 | 广州市第一商业职工幼儿园 | 大同园区:广州市荔湾区大同路134号 | 华林街 | 865元/月 |
南岸园区:广州市荔湾区南岸路31号之十三 | 南源街 | ||||
10 | 公办 | 广州市二商幼儿园 | 中山八园区:广州市荔湾区中山八路石路基16号首层、夹层和三层 | 彩虹街 | 650元/月 |
裕安园区:广州市荔湾区花地大道南148号 | 东漖街 | ||||
11 | 公办 | 广州钢铁企业集团有限公司幼儿园 | 广州市荔湾区白鹤洞鹤翔路32号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
12 | 公办 | 广州广船幼儿园 | 广州市荔湾区白鹤洞园中22巷1号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
13 | 公办 | 广州市荔湾区逢源街文昌幼儿园 | 广州市荔湾区华贵路幸福二巷15号 | 逢源街 | 745元/月 |
14 | 公办 | 广州市荔湾区昌华街幼儿园 | 广州市荔湾区恩宁路多宝南横2号 | 昌华街 | 745元/月 |
15 | 公办 | 广州市荔湾区华林街幼儿园 | 广州市荔湾区文昌南路宝华毓桂三巷20号 | 华林街 | 420元/月 |
16 | 公办 | 广州市荔湾区岭南街光扬幼儿园 | 广州市荔湾区光复南路扬仁新街4号 | 岭南街 | 745元/月 |
17 | 公办 | 广州市荔湾区岭南街冼基东幼儿园 | 广州市荔湾区十八甫南冼基东35号 | 岭南街 | 745元/月 |
18 | 公办 | 广州市荔湾区文安幼儿园 | 广州市荔湾区长寿东路安畴里60号 | 龙津街 | 745元/月 |
19 | 公办 | 广州市荔湾区华林街秀丽幼儿园 | 广州市荔湾区十八甫路富善西街6号 | 华林街 | 745元/月 |
20 | 公办 | 广州市荔湾区沙面幼儿园 | 广州市十三行路95号 | 岭南街 | 745元/月 |
21 | 公办 | 广州市荔湾区龙津街幼儿园 | 光复园区:广州市荔湾区光复北路495号 | 龙津街 | 745元/月 |
康王园区:广州市荔湾区康王中路336号1-2楼 | |||||
22 | 公办 | 广州市荔湾区新世界凯粤湾实验幼儿园 | 广州市荔湾区逸彩路25号 | 石围塘街 | 995元/月 |
23 | 公办 | 广州市荔湾区霭德拾翠洲幼儿园 | 广州市荔湾区华誉三街9号 | 多宝街 | 995元/月 |
24 | 公办 | 广州市荔湾区玩无界幼儿园 | 广州市荔湾区水秀路花涧五街1号 | 海龙街 | 995元/月 |
25 | 公办 | 广州市荔湾区宝盛中英文实验幼儿园 | 广州市荔湾区逢源路宝德二街2号 | 逢源街 | 995元/月 |
26 | 公办 | 广州市荔湾区芳村花园厚永幼儿园 | 广州市荔湾区龙溪大道芳村花园中环街22号 | 东漖街 | 995元/月 |
27 | 公办 | 广州市荔湾区金道花苑幼儿园 | 广州市荔湾区坑口金达街25号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
28 | 公办 | 广州市荔湾区思惠幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道南186号 | 东漖街 | 995元/月 |
29 | 公办 | 广州市荔湾区博雅实验幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道西228号祥兴新村小区内 | 石围塘街 | 995元/月 |
30 | 公办 | 广州市荔湾区怡乐艺术幼儿园 | 桥东园区:广州市荔湾区芳村大道西添祥街16号 | 石围塘街 | 995元/月 |
翠竹园区:广州市荔湾区翠竹街46号1-2楼 | |||||
31 | 公办 | 广州市荔湾区楠熙西湾路幼儿园 | 广州市荔湾区西湾路160号和苑三街9号 | 西村街 | 995元/月 |
32 | 公办 | 广州市荔湾区芳草地幼儿园 | 广州市荔湾区江北路59号 | 海龙街 | 995元/月 |
33 | 公办 | 广州市荔湾区中海青檬幼儿园 | 广州市荔湾区鹤洞路锦观三街1号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
34 | 公办 | 广州市荔湾区小绿堡保利曼城幼儿园 | 广州市荔湾区曼宁路7号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
35 | 公办 | 广州市荔湾区鹅潭湾艺术幼儿园 | 广州市荔湾区滘口大街10号 | 石围塘街 | 995元/月 |
36 | 公办 | 广州市荔湾区逸彩庭园幼儿园 | 广州市芳村大道西芳兴路悦彩街2号 | 石围塘街 | 995元/月 |
37 | 公办 | 广州市荔湾区红黄蓝唐宁花园幼儿园 | 广州市荔湾区西湾路唐宁北一街12号 | 西村街 | 995元/月 |
38 | 公办 | 广州市荔湾区红黄蓝中铁国际城幼儿园 | 广州市荔湾区忆澜街2号 | 海龙街 | 995元/月 |
39 | 公办 | 广州市荔湾区学腾幼儿园 | 广州市荔湾区悦品四街7号 | 桥中街 | 995元/月 |
40 | 公办 | 广州市荔湾区白鹤幼儿园 | 广州市荔湾区华尚一街3号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
41 | 公办 | 广州市荔湾区丽和华庭幼儿园 | 广州市荔湾区东漖北路74号 | 花地街 | 995元/月 |
42 | 公办 | 广州市荔湾区花地家园幼儿园 | 广州市荔湾区御豪二街3号 | 东漖街 | 995元/月 |
43 | 公办 | 广州市荔湾区保利堂悦春禾幼儿园 | 广州市荔湾区广钢新城海宁花园越海街1号 | 白鹤洞街 | 995元/月 |
44 | 公办 | 广州市荔湾区童星幼儿园 | 广州市荔湾区山村果围21号之五 | 石围塘街 | 745元/月 |
45 | 公办 | 广州市荔湾区鹤苑幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道东36号 | 冲口街 | 745元/月 |
46 | 公办 | 广州市荔湾区五眼桥幼儿园 | 广州市荔湾区五眼桥西约328-3(五眼桥工业区内) | 石围塘街 | 745元/月 |
47 | 公办 | 广州市荔湾区南漖幼儿园 | 广州市荔湾区南漖聚龙街竖二巷28号 | 东沙街 | 745元/月 |
48 | 公办 | 广州市荔湾区龙湾苑幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道龙湾路12号 | 石围塘街 | 745元/月 |
49 | 公办 | 广州市荔湾区葵蓬幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬路合和约14号 | 茶滘街 | 745元/月 |
50 | 公办 | 广州市荔湾区海中实验幼儿园 | 广州市荔湾区中南街海中东约二横街1号 | 中南街 | 745元/月 |
51 | 公办 | 广州市荔湾区海南幼儿园 | 广州市荔湾区赤岗冲口街4号 | 中南街 | 745元/月 |
52 | 公办 | 广州市荔湾区沙洛幼儿园 | 广州市荔湾区东沙街沙洛村上村282号 | 东沙街 | 745元/月 |
53 | 公办 | 广州市荔湾区郭村幼儿园 | 广州市荔湾区石围塘街五眼桥西约488号 | 石围塘街 | 745元/月 |
54 | 公办 | 广州市荔湾区德明实验幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道西芳信路郭村小区116号 | 石围塘街 | 745元/月 |
55 | 公办 | 广州市荔湾区石围塘街幼儿园 | 广州市荔湾区芳村桥东小区万盛街7号 | 石围塘街 | 745元/月 |
56 | 公办 | 广州市荔湾区东塱蔗基幼儿园 | 广州市荔湾区蔗基塘南一巷8号 | 东沙街 | 745元/月 |
57 | 公办 | 广州市荔湾区怡乐府前幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道中府前阁548号首层 | 石围塘街 | 745元/月 |
58 | 公办 | 广州市荔湾区海南村宝贝幼儿园 | 广州市荔湾区中南街海南香凝街7号、7号之一、8号、8号之一 | 中南街 | 745元/月 |
59 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区花地幼儿园 | 广州市荔湾区花地大策直街一号综合楼1-3层 | 花地街 | 1200元/月 |
60 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区沙涌新村幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道东沙涌新村三巷2-3号 | 冲口街 | 1200元/月 |
61 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区芳华实验幼儿园 | 广州市荔湾区西塱江夏村112号 | 东漖街 | 1440元/月 |
62 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新苗幼儿园 | 广州市荔湾区滘口街21号首层 | 石围塘街 | 1000元/月 |
63 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区怡芳艺术幼儿园 | 广州市荔湾区芳村怡芳苑怡丰街2号 | 花地街 | 1440元/月 |
64 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区吉之苑幼儿园 | 广州市荔湾区浣花路春兰街1号 | 茶滘街 | 1440元/月 |
65 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区联合围幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道192号首层 | 冲口街 | 1200元/月 |
66 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区海龙生态幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道海龙路海中东约二巷161号、162号 | 中南街 | 1200元/月 |
67 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区南源幼儿园 | 广州市荔湾区中山八路埗头新一巷13号首层、南岸路埗头直街30号 | 南源街 | 1200元/月 |
68 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区凤溪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬凤溪村4号 | 茶滘街 | 1200元/月 |
69 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区文苑幼儿园 | 广州市荔湾区文昌南路文昌巷18号-1 | 华林街 | 1440元/月 |
70 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区春蕾幼儿园 | 广州市荔湾区龙津东路洞神坊45号 | 龙津街 | 1200元/月 |
71 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新天地幼儿园 | 广州市荔湾区宝华路十六甫东四巷14号 | 华林街 | 1200元/月 |
72 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区桥中河沙幼儿园 | 广州市荔湾区桥中河沙中路35号 | 桥中街 | 1100元/月 |
73 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区桥中坦尾幼儿园 | 广州市荔湾区桥中坦尾西路100号 | 桥中街 | 1200元/月 |
74 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区比诺中英文幼儿园 | 广州市荔湾区中山八路周门街76号 | 彩虹街 | 1200元/月 |
75 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新东幼儿园 | 广州市荔湾区新爵村福禄大街22号 | 东沙街 | 950元/月 |
76 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区沙面游泳幼儿园 | 广州市荔湾区沙面二街12号地下、二楼、三楼 | 沙面街 | 1200元/月 |
77 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新都里幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道北172-174号 | 花地街 | 1200元/月 |
78 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区彩虹幼儿园 | 广州市荔湾区西华路44号 | 彩虹街 | 1200元/月 |
79 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区兴龙幼儿园 | 广州市荔湾区中山七路隆庆北7-9号首层 | 金花街 | 1200元/月 |
80 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区坑口幼儿园 | 广州市荔湾区花地大道中坑口大街182号 | 冲口街 | 1430元/月 |
81 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区芳村实验幼儿园 | 金兰园区:广州市荔湾区汾水秋兰街1号 | 茶滘街 | 1200元/月 |
鸿图园区:广州市荔湾区茶滘鸿图大街78号 | |||||
82 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区合兴苑实验幼儿园 | 广州市东漖北路合兴苑30号 | 茶滘街 | 1400元/月 |
83 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区广豪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬路90号东座 | 东漖街 | 1440元/月 |
84 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区东石中英文艺术幼儿园 | 总园:广州市龙溪大沙村198号一、二楼 | 海龙街 | 850元/月 |
分园:广州市海龙街海北石湖村318号 | |||||
85 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区南源花园幼儿园 | 广州市荔湾区富力路28号之一17、18号 | 南源街 | 1200元/月 |
86 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区骏羽幼儿园 | 广州市花蕾路93号首、二层 | 冲口街 | 1440元/月 |
87 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新风幼儿园 | 广州市龙津西路逢源南约30号 | 多宝街 | 1200元/月 |
88 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区红虹幼儿园 | 广州市花地大道南裕安新村69号副楼1-3层 | 东漖街 | 1200元/月 |
89 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区荔兴幼儿园 | 广州市荔湾区小梅大街9、11、13、15号首、二层 | 金花街 | 1200元/月 |
90 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区怡乐幼儿园 | 广州市荔湾区中市外约新街九巷9号 | 冲口街 | 900元/月 |
91 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区芬芳双语幼儿园 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳苑16号 | 茶滘街 | 1728元/月 |
92 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区君诚博雅实验幼儿园 | 广州市荔湾区五眼桥新基上村137号之一2栋 | 石围塘街 | 1200元/月 |
93 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区西湾东路幼儿园 | 广州市荔湾区西湾东路16号1-2层 | 西村街 | 1200元/月 |
94 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区同心实验幼儿园 | 广州市荔湾区龙湾路太和约65号 | 石围塘街 | 1200元/月 |
95 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区海北博雅实验幼儿园 | 广州市荔湾区海龙街裕海路157号之一 | 海龙街 | 1200元/月 |
96 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区广钢实验幼儿园 | 广州市荔湾区兴渔路33号 | 东漖街 | 1440元/月 |
97 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区如意坊艺术幼儿园 | 广州市荔湾区黄沙大道涌边一马路6号之五1、3号楼 | 昌华街 | 1440元/月 |
98 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区怡乐实验幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道中342号 | 花地街 | 1728元/月 |
99 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区君诚实验幼儿园 | 广州市荔湾区环翠北路46号 | 东沙街 | 1440元/月 |
100 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区育星和平幼儿园 | 广州市荔湾区东风西路元岗路1号 | 南源街 | 1728元/月 |
101 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区艾克幼儿园 | 广州市荔湾区东沙社区金宇花园紫东街1号物业 | 东沙街 | 1200元/月 |
102 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区新杏花幼儿园 | 广州市荔湾区芳村大道东51号101、201、301、401 | 冲口街 | 1200元/月 |
103 | 普惠性民办 | 广州市荔湾区机施幼儿园 | 广州市荔湾区荔湾路121号大院1号 | 彩虹街 | 1440元/月 |
104 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区西关幼儿园 | 周门园区:广州市荔湾区中山八路周门街43号 | 彩虹街 | 2800元/月 |
西门口园区:广州市荔湾区中山七路56号三楼 | 1880元/月 | ||||
105 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区小牛津幼儿园 | 广州市荔湾路幸福新村9号 | 彩虹街 | 3000元/月 |
106 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区玛利亚幼儿园 | 周门园区:广州市荔湾区中山八路周门街17号 | 彩虹街 | 2880元/月 |
四季园区:广州市荔湾区花地大道南四季花园雨菊街19号 | 冲口街 | ||||
107 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区育晟实验幼儿园 | 广州市荔湾区流花路85号 | 站前街 | 2200元/月 |
108 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区广雅实验幼儿园 | 广雅园区:广州市荔湾区东风路广雅前街12号 | 南源街 | 2380元/月 |
西场园区:广州市荔湾区西场大街23号 | 西村街 | ||||
109 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区荔贤艺术幼儿园 | 广州市荔湾区上九路69号 | 华林街 | 2300元/月 |
110 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区沙面实验幼儿园 | 广州市荔湾区珠玑路塘鱼栏大街29号 | 岭南街 | 2200元/月 |
111 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区多宝实验幼儿园 | 广州市荔湾区黄沙大道泮塘涌口上街37号101房 | 昌华街 | 1980元/月 |
112 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区精博中英文幼稚园 | 广州市荔湾区红棉苑鸿雁路8号 | 茶滘街 | 1200元/月 |
113 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区加德纳幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区龙溪大道大沙村312号 | 海龙街 | 3000元/月 |
114 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区贝尔幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区芳村大道西412号 | 石围塘街 | 2000元/月 |
115 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区常春藤实验幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区中山八路石路基30号 | 彩虹街 | 3000元/月 |
116 | 非普惠性民办 | 广州市喜叻宝宝芳华幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区花地大道南66号103、104、105、106铺 | 东漖街 | 5280元/月 |
117 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区凯美洛幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区西湾路154号之六 | 西村街 | 3300元/月 |
118 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区普莱贝斯幼儿园有限公司 | 广州市荔湾区西塱南安大街34号101房 | 东漖街 | 2384元/月 |
119 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区珠岛幼儿园 | 广州市荔湾区沙河村珠岛花园长乐街21号 | 桥中街 | 1200元/月 |
120 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区伊贝迪幼儿园 | 广州市荔湾区葵蓬村嵘都大街8号 | 茶滘街 | 1200元/月 |
121 | 非普惠性民办 | 广州市荔湾区芳华艺术幼儿园 | 广州市荔湾区西塱南安大街35号 | 东漖街 | 1200元/月 |
推荐阅读:
广州幼儿园入学专题(申请攻略)