(资料图片)
据价格监测,2023年03月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共78种,集中在化工板块(共42种)和纺织板块(共9种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为二甘醇(28.82%)、盐酸(19.28%)、麦冬(15.87%)。
环比下降的商品共155种,集中在化工(共69种)和有色(共18种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为石油焦(-42.05%)、碳酸锂-工业级(-41.30%)、磷酸铁锂(-31.03%)。
本月均涨跌幅为-3.13%。
商品 | 月初价格 | 月末价格 | 月涨跌 |
二甘醇 | 5633.33 | 7256.67 | +28.82% |
盐酸 | 166.00 | 198.00 | +19.28% |
麦冬 | 120.83 | 140.00 | +15.87% |
PTA | 5597.27 | 6404.55 | +14.42% |
正丁醇(工业级) | 7033.33 | 7733.33 | +9.95% |
白银 | 4863.67 | 5300.00 | +8.97% |
双氧水 | 806.67 | 876.67 | +8.68% |
甲酸 | 3575.00 | 3875.00 | +8.39% |
苯胺 | 12200.00 | 13150.00 | +7.79% |
R22 | 19333.33 | 20833.33 | +7.76% |
水泥 | 394.00 | 423.00 | +7.36% |
糠醛 | 11470.00 | 12200.00 | +6.36% |
黄金 | 414.14 | 439.42 | +6.10% |
丙酮 | 5870.00 | 6170.00 | +5.11% |
白糖 | 5918.00 | 6218.00 | +5.07% |
白炭黑 | 5750.00 | 6025.00 | +4.78% |
醋酸 | 3150.00 | 3300.00 | +4.76% |
玻璃 | 18.84 | 19.73 | +4.72% |
钛精矿 | 2195.00 | 2290.00 | +4.33% |
当归 | 69.40 | 72.40 | +4.32% |
党参 | 85.00 | 88.60 | +4.24% |
磷矿石 | 1074.00 | 1118.00 | +4.10% |
菜籽粕 | 3314.00 | 2978.33 | -10.13% |
豆粕 | 4300.00 | 3844.00 | -10.60% |
液化气 | 5662.00 | 5030.00 | -11.16% |
小苏打 | 2435.00 | 2162.50 | -11.19% |
燃料油 | 6120.00 | 5404.00 | -11.70% |
丙烯酸 | 8050.00 | 7100.00 | -11.80% |
丙烷 | 6107.50 | 5383.25 | -11.86% |
丁二烯 | 9712.50 | 8551.11 | -11.96% |
针叶木浆 | 6970.00 | 6120.00 | -12.20% |
瓦楞原纸 | 3112.00 | 2728.00 | -12.34% |
丙二醇 | 9566.67 | 8366.67 | -12.54% |
片碱 | 4100.00 | 3583.33 | -12.60% |
阔叶木浆 | 5850.00 | 5080.00 | -13.16% |
菜籽油 | 10774.00 | 9180.00 | -14.79% |
煤焦油(高温) | 5607.50 | 4755.00 | -15.20% |
四氢呋喃 | 16300.00 | 13775.00 | -15.49% |
MIBK | 18766.67 | 15800.00 | -15.81% |
三氯甲烷 | 3200.00 | 2675.00 | -16.41% |
氢氧化锂 | 440000.00 | 367500.00 | -16.48% |
N-甲基吡咯烷酮 | 22500.00 | 18333.33 | -18.52% |
金属钕 | 895000.00 | 715000.00 | -20.11% |
氧化镨 | 672500.00 | 535000.00 | -20.45% |
溴素 | 32900.00 | 26000.00 | -20.97% |
氧化钕 | 705000.00 | 555000.00 | -21.28% |
硫酸铵 | 1116.67 | 873.33 | -21.79% |
金属镨 | 890000.00 | 695000.00 | -21.91% |
镨钕氧化物 | 675000.00 | 522500.00 | -22.59% |
镨钕合金 | 815000.00 | 627500.00 | -23.01% |
1,4-丁二醇 | 13816.67 | 10500.00 | -24.00% |
液化天然气 | 6036.00 | 4344.00 | -28.03% |
磷酸铁锂 | 145000.00 | 100000.00 | -31.03% |
碳酸锂-工业级 | 382600.00 | 224600.00 | -41.30% |
石油焦 | 2806.50 | 1626.50 | -42.05% |
备注:黄金为元/克,白银为元/千克,玻璃为元/平方米,麦冬、当归、党参为元/公斤,其余元/吨。
热点商品分析
二甘醇
3月份以来,基本面强势带动下,国内二甘醇市场涨势如虹,价格冲至年内新高。月内镇海炼化、盛宏炼化100万吨/年乙二醇装置检修,叠加大型装置降负生产以及检修计划,市场供应预期减少,且进口船货到港量有限,华东主港库存保持下降趋势,供应预期偏紧持续支撑市场心态。同时港口发货保持较好水平,需求表现尚可,且后续预期向好,二甘醇基本面表现偏强,市场整体情绪乐观,场内推涨情绪浓厚,价格一路上涨至年内新高。短期国内二甘醇市场或保持坚挺走势,但当前价格已至高点,或受不稳定因素影响而回落,重点仍需关注需求端增量情况。
PTA
近期,原油修复性反弹,且PX春季检修延续,供给端减少,成本端对PTA价格形成明显支撑。目前PTA现货流通偏紧,工厂装置减停产预期增加,开工负荷下降至75%以下,PTA延续去库存态势,且下游聚酯负荷维持83%以上高位。短期来看,在成本与供需共同驱动下,PTA将维持偏强走势。
石油焦
目前国内港口石油焦库存长期处高位,国内延迟焦化装置开工稳定,市场供应充足,下游需求端采购有限,市场供应过剩,近期国内市场供大于求的局面将延续,地炼企业积极降价去库存,3月下旬价格持续暴跌,部分地炼企业封盘观望。31日地炼石油焦市场涨跌互现,跌幅有所缓解,预计近期地炼石油焦或将弱势运行为主。
碳酸锂
3月碳酸锂价格持续大幅走跌,由于2022年我国锂行业保持了较快增长速度,使得2023年第一季度碳酸锂产量保持稳定。随着青海盐湖等地气温的逐渐回暖,国内碳酸锂产量持续增加,库存处于较高水平。加之本月多数锂盐厂主要以长单签订为主,由于碳酸锂价格不断下降,在买涨不买跌的氛围下,市场询单较为清淡。近期部分锂盐厂出货压力增加,市场出现低价抛货行为,加速现货价格走跌,而终端市场整体恢复仍不及预期,整体下游需求仍维持低位,相对疲软,预计短期碳酸锂价格仍处跌势。