(资料图片)
5月24日讯,贵阳黄金价格_贵阳老凤祥今日黄金价格多少钱一克
2023年5月24日贵阳老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
贵阳老凤祥黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
贵阳老凤祥铂金价格 | 365元/克 | 95% |
贵阳老凤祥足金价格 | 585元/克 | 99.9% |
贵阳其他金店黄金首饰价格对比 | |||
贵阳六福黄金价格 | 贵阳周六福黄金价格 | 贵阳周大福黄金价格 | 贵阳老庙黄金价格 |
583元/克 | 584元/克 | 583元/克 | 585元/克 |
更多贵阳金价查询,贵阳黄金价格多少一克,贵阳今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。