(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,冠石科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。冠石科技当日收报61.28元,涨跌幅9.96%,振幅17.98%,换手率52.30%,成交额6.99亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3070.36 | - | - |
2 | 上海证券绍兴新昌人民西路营业部 | 1352.36 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 847.29 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 802.23 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 792.86 | - | - |
合计 | - | 6865.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1869.66 | - |
2 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 1798.68 | - |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 1712.31 | - |
4 | 国元证券太湖建设路营业部 | - | 1393.99 | - |
5 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | - | 1110.76 | - |
合计 | - | - | 7885.4 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3070.36 | - | - |
2 | 上海证券绍兴新昌人民西路营业部 | 1352.36 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 847.29 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 802.23 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 792.86 | - | - |
合计 | - | 6865.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1869.66 | - |
2 | 招商证券北京知春东里营业部 | - | 1798.68 | - |
3 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | - | 1712.31 | - |
4 | 国元证券太湖建设路营业部 | - | 1393.99 | - |
5 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | - | 1110.76 | - |
合计 | - | - | 7885.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。