云意电气6月8日发布消息,6月8日,公司接待兴业证券经济与金融研究院调研,接待人员董事会秘书、副总经理 郑渲薇,证券事务代表 夏伊彤,接待地点江苏云意电气股份有限公司。
【资料图】
调研主要内容
调研问答环节主要内容如下: Q1、公司收入占比较高的整流器、调节器产品未来的发展趋势如何? 答:公司整流器、调节器产品主要用于传统燃油汽车,目前产品在OE市场通过主机厂供应国内自主品牌车厂,并已进入奔驰、宝马、奥迪供应体系,伴随燃油车长尾效应持续,未来市场份额仍有提升空间 Q2、公…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,云意电气近一年共接待11家机构26次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | -0.42 | -0.64 | -2.75 | -0.59 | -3.23 | -5.20 |
2023-03-21 | 10 | 0.22 | 1.51 | 0.86 | -0.21 | 1.08 | -2.17 |
2022-09-08 | 3 | -0.78 | -8.79 | -10.16 | -2.17 | -6.19 | -5.66 |
2022-09-01 | 1 | 2.02 | 3.64 | -5.47 | 2.52 | 3.79 | -2.72 |
2022-08-26 | 6 | 0.76 | -3.82 | -3.05 | 1.20 | -1.77 | -2.72 |
2022-06-29 | 2 | -2.02 | -5.33 | -6.62 | -3.46 | -5.39 | -4.36 |
2022-06-28 | 2 | -4.56 | -9.65 | -11.93 | -3.02 | -9.63 | -7.99 |
2022-06-10 | 1 | 1.81 | 3.23 | 12.10 | 2.99 | 1.57 | 8.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月8日,普冉股份、威胜信息、致远互联、长春高新、金海通、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-08 |
688100 | 威胜信息 | 74 | 投资者交流会 | 2023-05-01 |
688369 | 致远互联 | 69 | 线上会议,策略会 | 2023-05-01 |
000661 | 长春高新 | 66 | 电话会议 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。