(资料图片仅供参考)
2023年06月15日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有2家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月20日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为15.64%。其中,上海宏奇塑化科技有限公司的POM(规格:30A)、上海宏奇塑化科技有限公司的POM(规格:K90)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为10100.00元/吨、10200.00元/吨,较8周前(2023年04月20日)分别下跌了22.31%、21.54%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月15日报价机构橡塑产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月15日价格 | 2023年04月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | 30A | 10100.00 | 13000.00 | -22.31 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | K90 | 10200.00 | 13000.00 | -21.54 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90 | 11000.00 | 14000.00 | -21.43 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | YV1055 | 15600.00 | 19500.00 | -20 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-01 | 11300.00 | 14000.00 | -19.29 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | MC90-L | 11500.00 | 14000.00 | -17.86 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | 规格:V6110M/扬子巴斯夫 | 14500.00 | 17600.00 | -17.61 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA810 | 18600.00 | 22500.00 | -17.33 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | K300 | 13000.00 | 15500.00 | -16.13 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | WV1055 | 16200.00 | 19000.00 | -14.74 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | LVS430 | 15000.00 | 17500.00 | -14.29 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA900 | 18000.00 | 21000.00 | -14.29 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M270 | 13000.00 | 15000.00 | -13.33 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | 270 | 12600.00 | 14500.00 | -13.1 |
汇连聚(上海)网络科技有限公司 | 丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 13700.00 | 15600.00 | -12.18 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | VA910 | 18500.00 | 21000.00 | -11.9 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | EVA | 牌号 VS430 | 14000.00 | 15800.00 | -11.39 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | F20-02 | 14000.00 | 15800.00 | -11.39 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | F20-03 | 14000.00 | 15800.00 | -11.39 |
上海宏奇塑化科技有限公司 | POM | M90-44 | 14000.00 | 15800.00 | -11.39 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月15日报价机构橡塑产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心