沪指8月3日上涨%,主力资金全天净流出亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流入亿元。
(相关资料图)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为%、%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金亿元,其次是电力设备行业,净流入资金为亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元。
46股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有46只个股主力资金净流入超亿元,隆基绿能主力资金净流入亿元,净流入资金居首;东方财富、方正证券紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有药明康德、中信证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有天晟新材、荣盛发展、方正证券等。跌幅较大的个股有迈瑞医疗等,跌幅分别为%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有23只、5只、3只。
主力资金净流出个股中,中际旭创主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是太平洋、鸿博股份,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | ||
300059 | 东方财富 | ||
601901 | 方正证券 | ||
603259 | 药明康德 | ||
600030 | 中信证券 | ||
601318 | 中国平安 | ||
002146 | 荣盛发展 | ||
600109 | 国金证券 | ||
601456 | 国联证券 | ||
301509 | C金凯 | ||
601136 | 首创证券 | ||
600621 | 华鑫股份 | ||
002797 | 第一创业 | ||
000776 | 广发证券 | ||
002610 | 爱康科技 | ||
601601 | 中国太保 | ||
600438 | 通威股份 | ||
301518 | C长华 | ||
000002 | 万科A | ||
002352 | 顺丰控股 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | - | - |
601099 | 太平洋 | - | |
002229 | 鸿博股份 | - | |
002261 | 拓维信息 | - | - |
601933 | 永辉超市 | - | - |
600906 | 财达证券 | - | |
300750 | 宁德时代 | - | |
600150 | 中国船舶 | - | - |
603000 | 人民网 | - | - |
300114 | 中航电测 | - | - |
000656 | 金科股份 | - | |
002945 | 华林证券 | - | - |
002236 | 大华股份 | - | - |
300015 | 爱尔眼科 | - | |
000625 | 长安汽车 | - | - |
000988 | 华工科技 | - | - |
000977 | 浪潮信息 | - | |
601857 | 中国石油 | - | - |
600468 | 百利电气 | - | |
600595 | 中孚实业 | - | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月3日收盘,共有64只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是小熊电器,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有先惠技术、三旺通信等,主力资金分别连续流入11天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有46只,涨幅居前的有云南城投、京投发展、雪迪龙等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有惠泰医疗、必易微、潞安环能,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有35只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有1股已经公布了半年报。公布半年报业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002959 | 小熊电器 | 12 | - | 家用电器 | ||
688618 | 三旺通信 | 11 | - | - | 通信 | |
688155 | 先惠技术 | 11 | - | - | 电力设备 | |
603885 | 吉祥航空 | 9 | - | 交通运输 | ||
688375 | 国博电子 | 9 | 国防军工 | |||
301152 | 天力锂能 | 8 | 电力设备 | |||
002658 | 雪迪龙 | 8 | 环保 | |||
688205 | 德科立 | 8 | - | - | 通信 | |
002189 | 中光学 | 8 | - | 国防军工 | ||
688516 | 奥特维 | 7 | 电力设备 | |||
002032 | 苏泊尔 | 7 | 家用电器 | |||
300200 | 高盟新材 | 7 | - | - | 基础化工 | |
300929 | 华骐环保 | 7 | - | - | 环保 | |
688597 | 煜邦电力 | 7 | - | 电力设备 | ||
603213 | 镇洋发展 | 7 | - | 基础化工 | ||
688012 | 中微公司 | 6 | 电子 | |||
600968 | 海油发展 | 6 | 石油石化 | |||
603728 | 鸣志电器 | 6 | - | 电力设备 | ||
688617 | 惠泰医疗 | 6 | - | - | 医药生物 | |
300258 | 精锻科技 | 6 | 汽车 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利元亨,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有协鑫能科、科士达等,主力资金分别连续流出19天、18天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中航电测,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有太平洋、金科股份、特变电工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 20 | - | - | - | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 19 | - | - | - | 公用事业 |
002518 | 科士达 | 18 | - | - | - | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 18 | - | 石油石化 | ||
600000 | 浦发银行 | 17 | - | 银行 | ||
002337 | 赛象科技 | 17 | - | - | - | 机械设备 |
300692 | 中环环保 | 17 | - | - | - | 环保 |
600089 | 特变电工 | 16 | - | - | - | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 16 | - | - | - | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 16 | - | - | - | 电力设备 |
002063 | 远光软件 | 16 | - | - | - | 计算机 |
000429 | 粤高速A | 16 | - | 交通运输 | ||
002246 | 北化股份 | 16 | - | - | - | 基础化工 |
688032 | 禾迈股份 | 15 | - | - | - | 电力设备 |
300517 | 海波重科 | 15 | - | - | - | 建筑装饰 |
002869 | 金溢科技 | 15 | - | - | - | 电子 |
301175 | 中科环保 | 15 | - | - | 环保 | |
002969 | 嘉美包装 | 15 | - | 轻工制造 | ||
301132 | 满坤科技 | 14 | - | - | - | 电子 |
301216 | 万凯新材 | 14 | - | - | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)